
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 814 | 4170 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 813 | 8661 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 812 | 3216 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 811 | 8233 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | PCSO - 810 | 6834 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 809 | 6569 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 808 | 0974 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 807 | 0821 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 806 | 5211 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 805 | 4892 |
